详情介绍
一、辉度计产品参数
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 |
测量角度 | 2° |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正在25℃) |
明视光谱函数f ’1 | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
手动数据记忆容量 | 200组(可直接于LCD上读取) |
自动数据记忆容量 | microSD卡4GB |
操作、储存环境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约50小时 |
光感应器线长 | 约90 cm |
光感应器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感应器:210克 |
附件 | 皮套、说明书、电池、CD软件光盘及USB缆线 |
二、辉度计产品特点
·4位数双显示LCD。
·明视函数光谱反应≦6%
· 测量范围自0.001至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,计7档自动换档。
· 准确且反应迅速。
· 辉度比、偏差百分率%A、差值B-A及辉度峯值测量。
· 使用者校正值及色彩校正功能。
· 辉度累积值测量。
· 最大、最小及平均值功能。
· 背光功能。
· 比较器功能。
· 读值锁定功能。
· 数据记忆及读取功能。
· 数据记录功能。
· USB界面。