详情介绍
一、产品介绍
ZF-1030系列煤粉浓度在线检测仪基于微波多普勒原理,监测煤粉浓度及堵管情况。微波在发射和接收过程中,发射的微波穿过被测介质而造成损耗,损耗与被测介质浓度成正比;由于被测介质的流速,会使发射波和接收波之间存在多普勒频移,微波损耗越大,则煤粉浓度越高;所以计算得到介质流速,从而 自动补偿了流速对浓度的影响。
二、煤粉浓度在线检测仪案例及应用场所
炼钢、发电、石油、化工、烟草行业、建材加工、纸浆和造纸、采煤和采矿、轮胎行业、水泥制造、焚烧炉和包装等行业
三、技术参数
操作环境温度 | -20℃~60℃(电子部件) |
操作环境湿度 | 操作环境湿度 |
操作环境振动 | 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值2g(20m/s2) |
操作环境电磁场 | 在50 赫兹时最高值=60A/m (相等于一个1 ×1 米正方形电磁线圈内有50AT 的磁场) |
操作环境保护 | 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,刚玉探针 |
管道气体压力 | -0.1 – 1MPa |
管道气体流速 | 1m/s~30m/s |
管道气体温度 | 常温型:-50℃~260℃; 高温型:-50℃~500℃ |
管道外径 | 0.1米~4 米 |
探针结构 | 标准探针是M6,长度160 mm 刚玉探针 |
尘埃颗粒大小范围 | 标称0.1μm~200 μm,在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同 |
零点漂移 | (时间) 每年低于量程的1% |
零点漂移 | (温度) 在温度范围内,低于量程的1% |
满量程漂移 | (时间) 每年低于量程的1% |
满量程漂移 | (温度) 在温度范围内,低于量程的1% |
线路稳定性 | 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 |
测量范围 | 0-2/10/20g/50g/100g/1000g |
变送器输出方式 | 二线制4 – 20mA(内置隔离器) |
变送器电源 | 12V – 24VDC |
产品优势
1、产品采用先进的电荷感应技术,对粉尘的探测灵敏度高
2、产品实时在线连续检测,数据精准
3、测量介质范围宽泛,可测量常见介质的粉尘粒子
4、产品输出方式:4-20mA 模拟量输出。产品标准二线制 4-20mA 电流输出,抗干扰能力强,易于远距离信号传输;对信号传输导线无特殊要求,输出电流与粉尘浓度成线性关系,方便后续的 PLC 数据处理
5、产品特殊结构设计:(1)免维护免清理(2)接线盒内置一体化变送器输出
6、可搭配无线传输模块实现数据实时监测、报警提醒