详情介绍
一、产品介绍(JC-MF/MT系列)
智能马弗炉(一体箱式电阻炉)系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位对小型钢件热处理,金属、陶瓷材料烧结、熔解、分析及高温加热用。
二、产品参数
(一体箱式,JC-MF系列:)
型号 | 最高温度(℃) | 炉膛尺寸W*P*H(mm) | 容积(L) | 电源 | 功率(KW) |
JC-MF10-02 | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MF10-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | |
JC-MF10-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
JC-MF10-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
JC-MF12-02 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MF12-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | |
JC-MF12-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | |
JC-MF12-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
技术参数 | 加热元件:铁络铝合金电阻丝 选配32段控温,标配是一段控温 |
(分体箱式,JC-MT系列:)
型号 | 最高温度(℃) | 炉膛尺寸W*P*H(mm) | 容积(L) | 电源 | 功率(KW) |
JC-MT10-02 | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MT10-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | |
JC-MT10-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
JC-MT10-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
JC-MT12-02 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MT12-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | |
JC-MT12-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | |
JC-MT12-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
JC-MT13-02 | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 |
JC-MT13-16 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | |
JC-MT13-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 10 | |
技术参数 | 加热元件:1000度铁络铝合金丝/1000度铁络铝合金丝/1300度硅碳棒 |
三、产品特点
1、智能马弗炉温度可选:有1000度,1200度可选
2、外壳工艺:外壳采用静电喷塑制作而成,耐高温不易脱落,防腐蚀性好。
3、内胆材料:碳化硅炉胆保温性好,寿命长,可耐温1700℃
4、保温材质:箱内保温材料采用耐火砖及玻璃纤维棉,保温性好,外表不烫手
5、加热元件:采用铁络铝合金或硅碳棒加热,升温速度快,寿命长
6、数显恒温:采用数显高精度控制仪表,运行稳定